今日金价和银价是多少2015年12月11日

今日金价和银价是多少2015年12月11日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1067.85 1066.55 1069.15 1074.58 1066.60 1073.20 1072.65 -6.10 2015-12-11 10:22:58
美元账户白银 14.09 14.02 14.16 14.20 14.07 14.19 14.17 -0.15 2015-12-11 10:22:58
美元账户铂金 851.50 845.50 857.50 857.50 851.50 852.50 852.50 -7.00 2015-12-11 10:22:58
美元账户钯金 544.50 538.50 550.50 549.00 542.00 546.50 547.00 -8.50 2015-12-11 10:22:58
人民币账户黄金 221.41 221.06 221.76 222.46 220.94 222.06 222.04 -0.98 2015-12-11 10:22:58
人民币账户白银 2.92 2.90 2.94 2.94 2.91 2.93 2.93 -0.03 2015-12-11 10:22:58
人民币账户铂金 176.56 175.36 177.76 177.50 176.26 176.47 176.47 -1.11 2015-12-11 10:22:58
人民币账户钯金 112.90 111.70 114.10 113.64 112.30 113.23 113.23 -1.53 2015-12-11 10:22:58
本文标题:今日金价和银价是多少2015年12月11日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。