上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月11日

上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月11日

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3190.00 3205.00 3208.00 3188.00 -0.37% 3202.00 963874.0000 2015-12-11 10:23:25
Au(T+D) 221.73 223.10 223.27 221.50 -0.52% 222.88 22070.0000 2015-12-11 10:23:09
Au99.99 221.83 223.47 223.47 221.65 -0.44% 222.80 4423.5600 2015-12-11 10:23:24
mAu(T+D) 221.85 222.95 223.47 221.60 -0.47% 222.90 1275.6000 2015-12-11 10:23:24
Au99.95 221.75 222.70 222.70 221.75 -0.47% 222.80 130.0000 2015-12-11 10:22:22
Pt99.95 190.75 190.75 190.75 190.75 -0.52% 191.75 26.0000 2015-12-11 09:49:27
Au100g 222.40 223.80 223.80 222.40 -0.62% 223.79 6.4000 2015-12-11 10:21:08
Au(T+N1) 224.05 225.60 225.60 224.05 -0.33% 224.80 2.8000 2015-12-11 10:22:32
Au(T+N2) 222.00 222.00 222.00 222.00 -0.34% 222.75 1.0000 2015-12-11 10:22:52
iAu100g 217.00 215.01 217.00 215.01 -0.15% 217.33 0.4000 2015-12-11 10:11:29
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-12-10 19:39:30
iAu99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 223.00 0.0000 2015-12-11 10:16:13
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-12-10 19:39:30
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3198.00 0.0000 2015-12-11 10:19:22
本文标题:上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月11日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。