国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月12日

国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月12日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1077.90 1076.60 1079.20 1079.35 1074.78 1075.23 1074.68 1.93 2015-12-12 3:59:58
美元账户白银 13.94 13.87 14.01 13.96 13.90 13.94 13.93 -0.06 2015-12-12 3:59:58
美元账户铂金 844.00 838.00 850.00 847.00 844.00 845.50 845.00 -7.00 2015-12-12 3:59:58
美元账户钯金 546.00 540.00 552.00 549.00 543.50 544.50 544.00 -4.00 2015-12-12 3:59:58
人民币账户黄金 223.71 223.36 224.06 224.05 223.02 223.02 223.04 0.32 2015-12-12 3:59:58
人民币账户白银 2.89 2.87 2.91 2.90 2.89 2.89 2.89 -0.02 2015-12-12 3:59:58
人民币账户铂金 175.16 173.96 176.36 175.89 175.06 175.37 175.37 -1.41 2015-12-12 3:59:58
人民币账户钯金 113.32 112.12 114.52 113.94 112.69 113.11 112.90 -0.78 2015-12-12 3:59:58
本文标题:国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月12日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。