上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月12日

上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月12日

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3194.00 3178.00 3202.00 3173.00 -0.16% 3199.00 1857238.0000 2015-12-11 23:55:59
Au(T+D) 224.08 221.81 225.20 221.54 0.50% 222.96 34600.0000 2015-12-11 23:55:58
mAu(T+D) 224.00 222.00 225.11 221.61 0.48% 222.93 2312.0000 2015-12-11 23:55:56
Au99.99 224.00 222.00 224.60 221.81 0.44% 223.02 49.7800 2015-12-11 23:55:45
Au(T+N1) 226.00 223.55 226.50 223.55 0.36% 225.20 28.2000 2015-12-11 23:55:37
Au100g 224.50 222.30 224.60 222.30 0.54% 223.30 4.2000 2015-12-11 23:54:30
Au(T+N2) 224.00 224.00 224.00 224.00 0.52% 222.85 1.0000 2015-12-11 23:54:50
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-12-11 15:27:31
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3190.00 0.0000 2015-12-11 22:46:26
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 216.00 0.0000 2015-12-11 23:20:57
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-12-11 15:27:31
iAu99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 223.09 0.0000 2015-12-11 23:11:34
Au99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 222.94 0.0000 2015-12-11 23:50:00
Pt99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 191.08 0.0000 2015-12-11 23:26:23
本文标题:上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月12日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。