国际贵金属黄金白银实时买入价格2015年12月14日

国际贵金属黄金白银实时买入价格2015年12月14日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1076.25 1074.95 1077.55 1076.70 1071.25 1073.76 1077.90 -2.95 2015-12-14 10:49:58
美元账户白银 13.92 13.85 13.99 13.99 13.89 13.92 13.94 -0.09 2015-12-14 10:49:58
美元账户铂金 847.50 841.50 853.50 848.50 840.00 842.33 844.00 -2.50 2015-12-14 10:49:58
美元账户钯金 546.00 540.00 552.00 548.00 542.75 543.66 546.00 -6.00 2015-12-14 10:49:58
人民币账户黄金 223.48 223.13 223.83 223.58 222.33 222.80 223.71 -0.58 2015-12-14 10:50:00
人民币账户白银 2.89 2.87 2.91 2.90 2.88 2.89 2.89 -0.02 2015-12-14 10:50:00
人民币账户铂金 175.98 174.78 177.18 176.19 174.13 175.34 175.16 -0.38 2015-12-14 10:50:00
人民币账户钯金 113.38 112.18 114.58 113.80 112.64 112.86 113.32 -1.14 2015-12-14 10:50:00
本文标题:国际贵金属黄金白银实时买入价格2015年12月14日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。