上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月14日
上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月14日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3193.00 | 3178.00 | 3202.00 | 3173.00 | -0.19% | 3199.00 | 2235026.0000 | 2015-12-14 10:50:44 |
Au(T+D) | 224.40 | 221.81 | 225.20 | 221.54 | 0.65% | 222.96 | 58900.0000 | 2015-12-14 10:50:40 |
Au99.99 | 224.41 | 222.00 | 224.60 | 221.81 | 0.62% | 223.02 | 4077.0600 | 2015-12-14 10:50:43 |
mAu(T+D) | 224.35 | 222.00 | 225.11 | 221.61 | 0.64% | 222.93 | 3659.4000 | 2015-12-14 10:50:45 |
iAu99.99 | 225.20 | 225.15 | 225.20 | 225.00 | 0.95% | 223.09 | 600.0200 | 2015-12-14 10:25:53 |
Au99.95 | 224.35 | 224.00 | 224.40 | 224.00 | 0.63% | 222.94 | 204.0000 | 2015-12-14 10:49:45 |
Pt99.95 | 189.50 | 188.50 | 189.50 | 188.50 | -0.83% | 191.08 | 62.0000 | 2015-12-14 10:50:46 |
Au(T+N1) | 225.85 | 223.55 | 226.50 | 223.55 | 0.29% | 225.20 | 31.2000 | 2015-12-14 10:50:26 |
Au100g | 224.47 | 222.30 | 224.60 | 222.30 | 0.52% | 223.30 | 10.8000 | 2015-12-14 10:48:18 |
Au(T+N2) | 224.15 | 224.00 | 224.15 | 223.80 | 0.58% | 222.85 | 3.6000 | 2015-12-14 10:50:26 |
iAu100g | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | -0.46% | 216.00 | 0.2000 | 2015-12-14 10:39:27 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-12-14 08:27:33 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-12-14 08:27:33 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3190.00 | 0.0000 | 2015-12-14 09:25:11 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。