上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月15日

上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月15日

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3178.00 3176.00 3192.00 3170.00 -0.28% 3187.00 1413454.0000 2015-12-15 10:38:51
Au(T+D) 222.37 223.45 224.50 222.20 -0.59% 223.70 39596.0000 2015-12-15 10:38:52
Au99.99 222.50 224.49 224.50 222.40 -0.70% 224.06 8990.6800 2015-12-15 10:38:50
mAu(T+D) 222.53 223.65 224.46 222.37 -0.59% 223.86 2273.2000 2015-12-15 10:38:51
Au99.95 222.40 222.50 222.60 222.40 -0.36% 223.20 110.0000 2015-12-15 10:37:45
Pt99.95 191.25 189.50 191.25 189.50 0.66% 190.00 58.0000 2015-12-15 10:29:21
Au(T+N1) 225.25 225.00 226.00 225.00 -0.33% 226.00 41.4000 2015-12-15 10:36:20
Au(T+N2) 222.05 222.55 224.00 215.60 -0.94% 224.15 8.4000 2015-12-15 10:36:55
Au100g 223.50 224.50 224.50 223.00 -0.28% 224.12 7.4000 2015-12-15 10:37:21
iAu100g 222.52 222.50 222.52 222.50 3.50% 215.00 0.4000 2015-12-15 09:59:42
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-12-14 19:38:29
iAu99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 225.69 0.0000 2015-12-15 10:23:25
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-12-14 19:38:29
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3195.00 0.0000 2015-12-15 09:00:22
本文标题:上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月15日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。