国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月15日

国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月15日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1064.93 1063.63 1066.23 1071.73 1059.70 1069.15 1069.30 -5.67 2015-12-15 10:37:58
美元账户白银 13.73 13.66 13.80 13.79 13.68 13.74 13.74 -0.08 2015-12-15 10:37:58
美元账户铂金 852.50 846.50 858.50 853.00 846.50 849.50 849.50 -3.00 2015-12-15 10:37:58
美元账户钯金 550.00 544.00 556.00 550.00 543.50 545.50 546.50 -2.50 2015-12-15 10:37:58
人民币账户黄金 221.49 221.14 221.84 222.59 219.91 222.03 222.05 -0.91 2015-12-15 10:37:59
人民币账户白银 2.86 2.84 2.88 2.86 2.84 2.85 2.85 -0.02 2015-12-15 10:37:59
人民币账户铂金 177.31 176.11 178.51 177.41 175.68 176.41 176.41 -0.30 2015-12-15 10:37:59
人民币账户钯金 114.39 113.19 115.59 114.39 112.86 113.59 113.49 -0.30 2015-12-15 10:37:59
本文标题:国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月15日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。