国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月16日

国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月16日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1062.41 1061.11 1063.71 1066.54 1060.16 1060.33 1059.88 1.23 2015-12-16 8:28:59
美元账户白银 13.80 13.73 13.87 13.83 13.71 13.73 13.73 0.00 2015-12-16 8:28:59
美元账户铂金 858.50 852.50 864.50 858.50 849.50 849.50 850.00 2.50 2015-12-16 8:28:59
美元账户钯金 564.00 558.00 570.00 567.00 557.50 557.50 557.50 0.50 2015-12-16 8:28:59
人民币账户黄金 220.69 220.34 221.04 221.56 220.17 220.19 220.16 0.18 2015-12-16 8:28:59
人民币账户白银 2.87 2.85 2.89 2.87 2.85 2.85 2.85 -0.01 2015-12-16 8:28:59
人民币账户铂金 178.33 177.13 179.53 178.33 176.36 176.57 176.57 0.56 2015-12-16 8:28:59
人民币账户钯金 117.16 115.96 118.36 117.78 115.70 116.01 115.81 0.15 2015-12-16 8:28:59
本文标题:国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月16日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。