上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月16日

上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月16日

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3173.00 3167.00 3182.00 3167.00 0.22% 3166.00 499006.0000 2015-12-16 02:30:03
Au(T+D) 221.82 222.20 222.69 221.33 0.01% 221.80 12752.0000 2015-12-16 02:30:04
mAu(T+D) 221.71 222.46 222.78 221.42 -0.05% 221.81 816.0000 2015-12-16 02:29:40
Au99.99 221.60 222.45 222.49 221.50 -0.02% 221.65 199.0600 2015-12-16 02:25:51
Au(T+N2) 225.00 224.50 226.80 224.50 1.26% 222.20 32.6000 2015-12-16 00:18:16
Au(T+N1) 224.20 225.15 225.15 224.20 -0.04% 224.30 29.6000 2015-12-16 01:18:38
Au100g 222.40 222.39 222.99 222.39 0.00% 222.39 3.0000 2015-12-16 01:21:03
Au99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 221.61 0.0000 2015-12-16 02:01:32
Pt99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 190.82 0.0000 2015-12-16 02:29:26
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-12-15 19:38:29
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3185.00 0.0000 2015-12-16 01:26:29
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 222.51 0.0000 2015-12-15 21:40:33
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-12-15 19:38:29
iAu99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 225.69 0.0000 2015-12-16 00:18:05
本文标题:上海黄金交易所今日黄金价格2015年12月16日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。