今日金价和银价是多少2015年12月22日
今日金价和银价是多少2015年12月22日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1077.60 | 1076.30 | 1078.90 | 1081.28 | 1077.45 | 1078.38 | 1078.50 | -2.20 | 2015-12-22 10:03:59 |
美元账户白银 | 14.26 | 14.19 | 14.33 | 14.32 | 14.23 | 14.28 | 14.29 | -0.10 | 2015-12-22 10:03:59 |
美元账户铂金 | 875.50 | 869.50 | 881.50 | 879.50 | 871.00 | 875.50 | 876.00 | -6.50 | 2015-12-22 10:03:59 |
美元账户钯金 | 550.50 | 544.50 | 556.50 | 554.50 | 548.00 | 554.50 | 555.00 | -10.50 | 2015-12-22 10:03:59 |
人民币账户黄金 | 224.43 | 224.08 | 224.78 | 225.36 | 224.43 | 224.72 | 224.72 | -0.64 | 2015-12-22 10:03:59 |
人民币账户白银 | 2.97 | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 2.96 | 2.98 | 2.98 | -0.03 | 2015-12-22 10:03:59 |
人民币账户铂金 | 182.34 | 181.14 | 183.54 | 183.36 | 181.48 | 182.52 | 182.52 | -1.38 | 2015-12-22 10:03:59 |
人民币账户钯金 | 114.65 | 113.45 | 115.85 | 115.64 | 114.18 | 115.54 | 115.64 | -2.19 | 2015-12-22 10:03:59 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。