上海黄金现货实时行情2015年12月22日
上海黄金现货实时行情2015年12月22日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3228.00 | 3226.00 | 3239.00 | 3207.00 | 0.37% | 3216.00 | 2094140.0000 | 2015-12-22 10:04:26 |
Au(T+D) | 224.82 | 224.20 | 225.46 | 223.15 | 0.53% | 223.64 | 44218.0000 | 2015-12-22 10:04:27 |
Ag99.99 | 3225.00 | 3245.00 | 3274.00 | 3220.00 | 1.61% | 3174.00 | 17700.0000 | 2015-12-22 10:04:02 |
Au99.99 | 224.90 | 224.00 | 225.33 | 223.50 | 0.43% | 223.94 | 3825.6400 | 2015-12-22 10:04:13 |
mAu(T+D) | 224.90 | 224.14 | 225.29 | 223.30 | 0.54% | 223.70 | 2931.8000 | 2015-12-22 10:04:26 |
Au(T+N2) | 229.50 | 228.00 | 229.75 | 228.00 | 0.81% | 227.65 | 61.4000 | 2015-12-22 10:04:17 |
Au100g | 225.00 | 224.50 | 225.46 | 224.00 | 0.53% | 223.82 | 43.2000 | 2015-12-22 10:03:59 |
Au99.95 | 225.20 | 224.30 | 225.20 | 224.30 | 0.63% | 223.78 | 38.0000 | 2015-12-22 10:03:51 |
Au(T+N1) | 227.50 | 224.75 | 227.50 | 224.75 | 0.66% | 226.00 | 33.8000 | 2015-12-22 10:04:17 |
iAu99.99 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 1.42% | 222.83 | 0.0200 | 2015-12-22 10:03:26 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 193.00 | 0.0000 | 2015-12-22 09:36:20 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-12-21 19:38:39 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 222.51 | 0.0000 | 2015-12-22 09:38:26 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-12-21 19:38:39 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。