中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月23日
中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月23日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1074.20 | 1072.90 | 1075.50 | 1076.88 | 1071.98 | 1075.78 | 1076.33 | -3.43 | 2015-12-23 8:58:00 |
美元账户白银 | 14.30 | 14.23 | 14.37 | 14.33 | 14.25 | 14.26 | 14.27 | -0.05 | 2015-12-23 8:58:00 |
美元账户铂金 | 873.50 | 867.50 | 879.50 | 874.50 | 869.50 | 872.00 | 872.50 | -5.00 | 2015-12-23 8:58:00 |
美元账户钯金 | 556.50 | 550.50 | 562.50 | 557.50 | 553.00 | 555.50 | 555.50 | -5.00 | 2015-12-23 8:58:00 |
人民币账户黄金 | 223.74 | 223.39 | 224.09 | 224.45 | 223.27 | 224.18 | 224.19 | -0.80 | 2015-12-23 8:58:00 |
人民币账户白银 | 2.98 | 2.96 | 3.00 | 2.99 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | -0.02 | 2015-12-23 8:58:00 |
人民币账户铂金 | 181.94 | 180.74 | 183.14 | 182.15 | 181.11 | 181.73 | 181.73 | -0.99 | 2015-12-23 8:58:00 |
人民币账户钯金 | 115.91 | 114.71 | 117.11 | 116.22 | 115.08 | 115.70 | 115.70 | -0.99 | 2015-12-23 8:58:00 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。