国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月24日
国际金银实时行情全天显示即时价格2015年12月24日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1071.95 | 1070.65 | 1073.25 | 1072.50 | 1068.78 | 1069.80 | 1069.60 | 1.05 | 2015-12-24 9:07:58 |
美元账户白银 | 14.31 | 14.24 | 14.38 | 14.34 | 14.27 | 14.29 | 14.29 | -0.05 | 2015-12-24 9:07:58 |
美元账户铂金 | 872.50 | 866.50 | 878.50 | 873.50 | 865.50 | 866.50 | 867.00 | -0.50 | 2015-12-24 9:07:58 |
美元账户钯金 | 554.00 | 548.00 | 560.00 | 554.50 | 549.00 | 549.50 | 549.50 | -1.50 | 2015-12-24 9:07:58 |
人民币账户黄金 | 223.24 | 222.89 | 223.59 | 223.35 | 222.57 | 222.75 | 222.75 | 0.14 | 2015-12-24 9:07:58 |
人民币账户白银 | 2.98 | 2.96 | 3.00 | 2.99 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | -0.02 | 2015-12-24 9:07:58 |
人民币账户铂金 | 181.70 | 180.50 | 182.90 | 182.02 | 180.25 | 180.56 | 180.56 | -0.06 | 2015-12-24 9:07:58 |
人民币账户钯金 | 115.37 | 114.17 | 116.57 | 115.48 | 114.33 | 114.44 | 114.44 | -0.27 | 2015-12-24 9:07:58 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。