上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克2015年12月24日
上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克2015年12月24日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3230.00 | 3228.00 | 3234.00 | 3220.00 | 0.19% | 3224.00 | 452904.0000 | 2015-12-24 09:05:54 |
Au(T+D) | 224.25 | 224.50 | 224.78 | 223.70 | -0.06% | 224.39 | 11024.0000 | 2015-12-24 09:05:48 |
mAu(T+D) | 224.30 | 224.59 | 224.76 | 223.88 | -0.07% | 224.45 | 820.4000 | 2015-12-24 09:05:54 |
Au99.99 | 224.10 | 224.50 | 224.78 | 223.91 | -0.22% | 224.60 | 66.4200 | 2015-12-24 09:05:43 |
Pt99.95 | 194.50 | 196.00 | 196.00 | 194.50 | -0.89% | 196.25 | 24.0000 | 2015-12-24 08:59:39 |
Au(T+N1) | 226.90 | 227.00 | 227.00 | 226.90 | 0.07% | 226.75 | 12.0000 | 2015-12-24 09:03:10 |
Au100g | 224.80 | 224.23 | 225.00 | 224.23 | 0.00% | 224.80 | 5.6000 | 2015-12-24 09:05:51 |
Au(T+N2) | 228.15 | 228.15 | 228.15 | 228.15 | -0.20% | 228.60 | 2.2000 | 2015-12-24 09:03:22 |
Au99.95 | 224.45 | 224.45 | 224.45 | 224.45 | -0.02% | 224.50 | 2.0000 | 2015-12-24 09:04:59 |
iAu100g | 223.90 | 223.90 | 223.90 | 223.90 | 0.62% | 222.51 | 0.2000 | 2015-12-23 23:53:59 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-12-23 19:35:57 |
iAu99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 225.08 | 0.0000 | 2015-12-24 09:02:08 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-12-23 19:35:57 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3223.00 | 0.0000 | 2015-12-24 08:59:06 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。