今日金价和银价是多少2015年12月25日

今日金价和银价是多少2015年12月25日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1075.38 1074.08 1076.68 1076.38 1068.78 1069.80 1069.60 4.48 2015-12-24 23:59:59
美元账户白银 14.37 14.30 14.44 14.41 14.27 14.29 14.29 0.02 2015-12-24 23:59:59
美元账户铂金 879.50 873.50 885.50 882.00 865.50 866.50 867.00 6.50 2015-12-24 23:59:59
美元账户钯金 560.00 554.00 566.00 562.00 549.00 549.50 549.50 4.50 2015-12-24 23:59:59
人民币账户黄金 223.92 223.57 224.27 224.12 222.57 222.75 222.75 0.82 2015-12-24 23:59:59
人民币账户白银 2.99 2.97 3.01 3.00 2.97 2.98 2.98 0.00 2015-12-24 23:59:59
人民币账户铂金 183.13 181.93 184.33 183.65 180.25 180.56 180.56 1.37 2015-12-24 23:59:59
人民币账户钯金 116.60 115.40 117.80 117.05 114.33 114.44 114.44 0.96 2015-12-24 23:59:59
本文标题:今日金价和银价是多少2015年12月25日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。