上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克2015年12月26日
上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克2015年12月26日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3241.00 | 3229.00 | 3250.00 | 3229.00 | 0.31% | 3231.00 | 288196.00 | 2015-12-25 23:56:01 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2015-12-25 19:35:57 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3223.00 | 0.00 | 2015-12-25 19:57:59 |
Au(T+D) | 225.09 | 225.00 | 225.23 | 224.85 | 0.08% | 224.90 | 1272.00 | 2015-12-25 23:55:23 |
Au(T+N1) | 227.95 | 227.45 | 227.95 | 227.40 | 0.22% | 227.45 | 5.20 | 2015-12-25 23:54:28 |
Au(T+N2) | 230.30 | 229.15 | 230.30 | 229.15 | 0.39% | 229.40 | 5.40 | 2015-12-25 23:54:30 |
Au100g | 225.05 | 225.79 | 225.85 | 225.00 | 0.12% | 224.77 | 2.20 | 2015-12-25 23:43:04 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 224.96 | 0.00 | 2015-12-25 23:40:35 |
Au99.99 | 225.15 | 225.94 | 225.94 | 225.15 | 0.00% | 225.14 | 10.16 | 2015-12-25 23:51:32 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.90 | 0.00 | 2015-12-25 22:49:37 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2015-12-25 19:35:57 |
iAu99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 225.55 | 0.00 | 2015-12-25 23:19:45 |
mAu(T+D) | 225.09 | 225.45 | 225.47 | 225.00 | 0.05% | 224.97 | 138.20 | 2015-12-25 23:56:01 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 199.50 | 0.00 | 2015-12-25 19:57:50 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。