今日24K99黄金价格今天多少一克2015年12月28日
今日24K99黄金价格今天多少一克2015年12月28日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3243.00 | 3229.00 | 3250.00 | 3229.00 | 0.37% | 3231.00 | 315614.00 | 2015-12-28 02:27:17 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2015-12-27 19:35:57 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3223.00 | 0.00 | 2015-12-28 01:04:44 |
Au(T+D) | 225.09 | 225.00 | 225.23 | 224.85 | 0.08% | 224.90 | 1378.00 | 2015-12-28 02:27:19 |
Au(T+N1) | 227.95 | 227.45 | 227.95 | 227.40 | 0.22% | 227.45 | 5.20 | 2015-12-28 01:21:34 |
Au(T+N2) | 230.30 | 229.15 | 230.30 | 229.15 | 0.39% | 229.40 | 5.40 | 2015-12-28 01:22:16 |
Au100g | 225.05 | 225.79 | 225.85 | 225.00 | 0.12% | 224.77 | 2.20 | 2015-12-28 00:39:12 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 224.96 | 0.00 | 2015-12-28 02:01:41 |
Au99.99 | 225.00 | 225.94 | 225.94 | 225.00 | -0.06% | 225.14 | 12.36 | 2015-12-28 01:39:49 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.90 | 0.00 | 2015-12-27 22:49:37 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2015-12-27 19:35:57 |
iAu99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 225.55 | 0.00 | 2015-12-27 23:19:45 |
mAu(T+D) | 225.08 | 225.45 | 225.47 | 225.00 | 0.05% | 224.97 | 150.20 | 2015-12-28 02:25:44 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 199.50 | 0.00 | 2015-12-28 02:26:06 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。