中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月29日
中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月29日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1070.70 | 1069.40 | 1072.00 | 1070.93 | 1066.83 | 1069.93 | 1070.03 | -0.63 | 2015-12-29 9:17:58 |
美元账户白银 | 14.00 | 13.93 | 14.07 | 14.00 | 13.87 | 13.95 | 13.96 | -0.03 | 2015-12-29 9:17:58 |
美元账户铂金 | 881.00 | 875.00 | 887.00 | 882.50 | 875.50 | 875.50 | 876.50 | -1.50 | 2015-12-29 9:17:58 |
美元账户钯金 | 554.50 | 548.50 | 560.50 | 558.00 | 552.00 | 556.50 | 556.50 | -8.00 | 2015-12-29 9:17:58 |
人民币账户黄金 | 223.32 | 222.97 | 223.67 | 223.39 | 222.45 | 223.15 | 223.18 | -0.21 | 2015-12-29 9:17:58 |
人民币账户白银 | 2.92 | 2.90 | 2.94 | 2.92 | 2.89 | 2.91 | 2.91 | -0.01 | 2015-12-29 9:17:58 |
人民币账户铂金 | 183.76 | 182.56 | 184.96 | 184.07 | 182.51 | 182.71 | 182.82 | -0.26 | 2015-12-29 9:17:58 |
人民币账户钯金 | 115.66 | 114.46 | 116.86 | 116.39 | 115.13 | 116.07 | 116.07 | -1.61 | 2015-12-29 9:17:58 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。