今日国内黄金价格每克 国内今日黄金每克价2015年12月29日
今日国内黄金价格每克 国内今日黄金每克价2015年12月29日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3217.00 | 3214.00 | 3221.00 | 3205.00 | -0.06% | 3219.00 | 870058.0000 | 2015-12-29 09:15:49 |
Au(T+D) | 224.30 | 224.39 | 224.60 | 223.86 | -0.10% | 224.53 | 25032.0000 | 2015-12-29 09:15:51 |
mAu(T+D) | 224.38 | 224.44 | 224.50 | 224.00 | -0.05% | 224.50 | 16559.4000 | 2015-12-29 09:15:48 |
Au99.99 | 224.30 | 224.80 | 224.80 | 224.01 | -0.28% | 224.94 | 392.7800 | 2015-12-29 09:15:44 |
Au99.95 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | -0.16% | 224.75 | 36.0000 | 2015-12-29 09:14:00 |
Ag99.99 | 3115.00 | 3115.00 | 3115.00 | 3115.00 | -3.35% | 3223.00 | 30.0000 | 2015-12-29 09:09:57 |
Au100g | 224.60 | 224.51 | 224.60 | 224.06 | -0.08% | 224.78 | 7.2000 | 2015-12-29 09:15:26 |
Pt99.95 | 197.75 | 197.25 | 197.75 | 197.25 | -0.50% | 198.75 | 4.0000 | 2015-12-29 08:59:00 |
iAu99.99 | 215.04 | 235.00 | 235.00 | 215.03 | -4.66% | 225.55 | 0.7000 | 2015-12-29 09:12:47 |
Au(T+N2) | 229.65 | 228.25 | 229.65 | 228.25 | 0.00% | 229.65 | 0.4000 | 2015-12-29 09:15:18 |
Au(T+N1) | 226.05 | 226.05 | 226.05 | 226.05 | -0.29% | 226.70 | 0.2000 | 2015-12-29 09:09:19 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2015-12-28 19:35:52 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.90 | 0.0000 | 2015-12-28 22:17:57 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2015-12-28 19:35:52 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。