中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月30日
中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月30日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1070.60 | 1069.30 | 1071.90 | 1070.95 | 1067.78 | 1068.55 | 1068.75 | 0.55 | 2015-12-30 9:56:59 |
美元账户白银 | 13.99 | 13.92 | 14.06 | 14.02 | 13.94 | 14.01 | 14.00 | -0.08 | 2015-12-30 9:56:59 |
美元账户铂金 | 891.50 | 885.50 | 897.50 | 892.50 | 886.00 | 887.00 | 886.50 | -1.00 | 2015-12-30 9:56:59 |
美元账户钯金 | 559.00 | 553.00 | 565.00 | 560.00 | 554.50 | 554.50 | 554.50 | -1.50 | 2015-12-30 9:56:59 |
人民币账户黄金 | 223.38 | 223.03 | 223.73 | 223.48 | 222.60 | 222.86 | 222.84 | 0.19 | 2015-12-30 9:57:00 |
人民币账户白银 | 2.92 | 2.90 | 2.94 | 2.92 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | -0.02 | 2015-12-30 9:57:00 |
人民币账户铂金 | 186.01 | 184.81 | 187.21 | 186.11 | 184.74 | 184.74 | 184.84 | -0.03 | 2015-12-30 9:57:00 |
人民币账户钯金 | 116.63 | 115.43 | 117.83 | 116.87 | 115.41 | 115.51 | 115.62 | -0.19 | 2015-12-30 9:57:00 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。