上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克2015年12月31日
上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克2015年12月31日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3212.00 | 3212.00 | 3218.00 | 3204.00 | -0.19% | 3218.00 | 985826.00 | 2015-12-31 09:09:27 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2015-12-30 19:36:01 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3115.00 | 0.00 | 2015-12-31 09:05:57 |
Au(T+D) | 222.88 | 224.02 | 224.20 | 222.55 | -0.63% | 224.30 | 23994.00 | 2015-12-31 09:09:24 |
Au(T+N1) | 225.50 | 226.10 | 226.70 | 225.50 | -1.25% | 228.35 | 1004.60 | 2015-12-31 09:07:33 |
Au(T+N2) | 227.60 | 228.20 | 228.50 | 227.60 | -0.42% | 228.55 | 9.20 | 2015-12-31 09:08:00 |
Au100g | 223.28 | 224.00 | 224.00 | 223.25 | -0.54% | 224.50 | 17.20 | 2015-12-31 09:08:20 |
Au99.95 | 222.90 | 222.90 | 222.90 | 222.90 | -0.69% | 224.44 | 24.00 | 2015-12-31 09:09:12 |
Au99.99 | 222.70 | 223.79 | 233.33 | 222.70 | -0.78% | 224.45 | 1238.46 | 2015-12-31 09:09:26 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.90 | 0.00 | 2015-12-30 22:02:02 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2015-12-30 19:36:01 |
iAu99.99 | 220.02 | 224.00 | 225.00 | 220.02 | -2.73% | 226.19 | 0.64 | 2015-12-31 09:07:47 |
mAu(T+D) | 223.00 | 224.09 | 224.35 | 222.85 | -0.65% | 224.46 | 1725.80 | 2015-12-31 09:09:23 |
Pt99.95 | 196.25 | 199.50 | 199.50 | 195.50 | -2.24% | 200.75 | 100.00 | 2015-12-31 09:08:11 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。