中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月31日
中国工商银行黄金价格今天多少一克2015年12月31日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1062.25 | 1060.95 | 1063.55 | 1062.45 | 1060.05 | 1061.98 | 1061.53 | -0.58 | 2015-12-31 9:09:59 |
美元账户白银 | 13.88 | 13.81 | 13.95 | 13.90 | 13.80 | 13.86 | 13.86 | -0.05 | 2015-12-31 9:09:59 |
美元账户铂金 | 874.00 | 868.00 | 880.00 | 875.00 | 869.00 | 871.00 | 869.50 | -1.50 | 2015-12-31 9:09:59 |
美元账户钯金 | 549.00 | 543.00 | 555.00 | 556.00 | 542.00 | 550.50 | 550.50 | -7.50 | 2015-12-31 9:09:59 |
人民币账户黄金 | 221.65 | 221.30 | 222.00 | 221.73 | 221.17 | 221.59 | 221.63 | -0.33 | 2015-12-31 9:09:59 |
人民币账户白银 | 2.90 | 2.88 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | -0.02 | 2015-12-31 9:09:59 |
人民币账户铂金 | 182.37 | 181.17 | 183.57 | 182.58 | 181.12 | 181.74 | 181.85 | -0.68 | 2015-12-31 9:09:59 |
人民币账户钯金 | 114.55 | 113.35 | 115.75 | 116.12 | 112.88 | 114.87 | 114.97 | -1.62 | 2015-12-31 9:09:59 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。