国际金银实时行情全天显示即时价格1月5日
国际金银实时行情全天显示即时价格1月5日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1075.85 | 1074.55 | 1077.15 | 1078.73 | 1071.60 | 1077.83 | 1078.03 | -3.48 | 2016-1-5 8:40:58 |
美元账户白银 | 13.92 | 13.85 | 13.99 | 13.94 | 13.85 | 13.93 | 13.93 | -0.08 | 2016-1-5 8:40:58 |
美元账户铂金 | 887.50 | 881.50 | 893.50 | 889.50 | 879.50 | 884.00 | 885.00 | -3.50 | 2016-1-5 8:40:58 |
美元账户钯金 | 543.50 | 537.50 | 549.50 | 546.00 | 538.00 | 545.50 | 545.50 | -8.00 | 2016-1-5 8:40:58 |
人民币账户黄金 | 225.98 | 225.63 | 226.33 | 226.61 | 225.06 | 226.42 | 226.44 | -0.81 | 2016-1-5 8:40:58 |
人民币账户白银 | 2.92 | 2.90 | 2.94 | 2.93 | 2.91 | 2.93 | 2.93 | -0.02 | 2016-1-5 8:40:58 |
人民币账户铂金 | 186.42 | 185.22 | 187.62 | 186.94 | 184.74 | 185.89 | 185.89 | -0.67 | 2016-1-5 8:40:58 |
人民币账户钯金 | 114.16 | 112.96 | 115.36 | 114.79 | 112.90 | 114.69 | 114.58 | -1.62 | 2016-1-5 8:40:58 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。