香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月5日
香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月5日
品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
人民币公斤条合约 | 228.93 | 231.93 | 230.46 | – | – | 233.52 | 226.71 | 2016-01-05 08:43:48 |
港元999.9黄金合约 | 10084.0 | 10114.0 | 10100.3 | – | – | 10118.0 | 10058.0 | 2016-01-05 08:43:49 |
伦敦金100安士合约 | 1075.9 | 1076.3 | 1076.14 | – | – | 1077.0 | 1072.25 | 2016-01-05 08:43:48 |
伦敦金10安士合约 | – | – | 1074.0 | – | – | 1075.57 | 1072.9 | 2016-01-05 08:43:48 |
伦敦银5000安士合约 | – | – | 13.92 | – | – | 13.92 | 13.92 | 2016-01-05 08:43:48 |
伦敦银500安士合约 | – | – | 13.88 | – | – | 13.93 | 13.88 | 2016-01-05 08:43:48 |
99金 | – | 9910 | 9910 | 9890 | 9910 | 9910 | 9840 | 2016-01-04 17:09:51 |
公斤条港元合约 | – | – | 266.1 | 266.1 | 266.1 | 266.10 | 265.10 | 2016-01-04 17:09:52 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。