香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月8日
香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月8日
品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
人民币公斤条合约 | 235.7 | 238.7 | 237.46 | – | – | 242.89 | 233.96 | 2016-01-08 10:16:43 |
港元999.9黄金合约 | 10348.0 | 10368.0 | 10359.94 | – | – | 10458.0 | 10331.0 | 2016-01-08 10:16:43 |
伦敦金100安士合约 | 1102.65 | 1103.05 | 1103.04 | – | – | 1113.2 | 1101.1 | 2016-01-08 10:16:43 |
伦敦金10安士合约 | – | – | 1103.0 | – | – | 1113.4 | 1101.7 | 2016-01-08 10:16:43 |
伦敦银5000安士合约 | – | – | 14.25 | – | – | 14.25 | 14.25 | 2016-01-08 10:17:14 |
伦敦银500安士合约 | – | – | 14.28 | – | – | 14.325 | 14.25 | 2016-01-08 10:16:43 |
99金 | – | 10208 | 10208 | 10260 | – | 10260 | 10208 | 2016-01-08 09:53:52 |
公斤条港元合约 | – | – | 276.1 | 276.1 | – | 276.10 | 276.10 | 2016-01-08 09:53:53 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。