今日24K99黄金价格今天多少一克1月8日
今日24K99黄金价格今天多少一克1月8日
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨结 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AU9995 | 黄金9995 | 234.00 | 0.52 | 0.22% | 234.80 | 233.70 | 233.70 | 233.48 | 2016-01-08 10:18:24 |
2 | AU9999 | 黄金9999 | 234.08 | 0.84 | 0.36% | 235.29 | 231.00 | 234.49 | 233.24 | 2016-01-08 10:22:50 |
3 | PT9995 | 铂金9995 | 199.75 | -0.25 | -0.13% | 199.75 | 198.50 | 198.50 | 200.00 | 2016-01-08 10:22:42 |
4 | AUT5 | 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.60 | 2016-01-07 19:42:41 |
5 | AUTD | 黄金T+D | 233.98 | 0.88 | 0.38% | 235.26 | 233.30 | 233.50 | 233.10 | 2016-01-08 10:22:59 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。