上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月8日

 上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月8日

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3274.00 3265.00 3298.00 3262.00 0.46% 3259.00 2311268.0000 2016-01-08 10:23:00
Au(T+D) 233.98 233.50 235.26 233.30 0.38% 233.10 63868.0000 2016-01-08 10:22:58
Au99.99 234.08 234.49 235.29 231.00 0.36% 233.24 3857.6600 2016-01-08 10:22:58
mAu(T+D) 233.99 233.85 235.26 233.35 0.35% 233.18 3492.0000 2016-01-08 10:22:54
Pt99.95 199.75 198.50 199.75 198.50 -0.13% 200.00 384.0000 2016-01-08 10:22:46
Au99.95 234.00 233.70 234.80 233.70 0.22% 233.48 224.0000 2016-01-08 10:22:40
Au100g 234.20 234.00 235.18 233.51 0.09% 234.00 77.0000 2016-01-08 10:22:09
Au(T+N1) 236.00 237.85 238.00 235.70 0.13% 235.70 62.6000 2016-01-08 10:15:06
Au(T+N2) 239.00 239.00 239.80 238.05 0.15% 238.65 50.6000 2016-01-08 10:15:00
iAu99.99 235.70 235.49 235.70 235.49 0.17% 235.31 0.7200 2016-01-08 10:20:58
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2016-01-07 19:37:54
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3213.00 0.0000 2016-01-08 10:19:29
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 229.98 0.0000 2016-01-08 09:40:50
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2016-01-07 19:37:54
本文标题:上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月8日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。