国际金银实时行情全天显示即时价格1月8日
国际金银实时行情全天显示即时价格1月8日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1102.85 | 1101.55 | 1104.15 | 1111.95 | 1101.85 | 1103.58 | 1103.13 | -1.58 | 2016-1-8 10:21:57 |
美元账户白银 | 14.21 | 14.14 | 14.28 | 14.38 | 14.15 | 14.15 | 14.14 | 0.01 | 2016-1-8 10:21:57 |
美元账户铂金 | 875.50 | 869.50 | 881.50 | 880.00 | 873.00 | 877.00 | 875.50 | -6.00 | 2016-1-8 10:21:57 |
美元账户钯金 | 497.00 | 491.00 | 503.00 | 499.50 | 489.00 | 495.50 | 495.50 | -4.50 | 2016-1-8 10:21:57 |
人民币账户黄金 | 233.63 | 233.28 | 233.98 | 235.77 | 233.22 | 233.81 | 233.83 | -0.55 | 2016-1-8 10:21:59 |
人民币账户白银 | 3.01 | 2.99 | 3.03 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -0.01 | 2016-1-8 10:21:59 |
人民币账户铂金 | 185.46 | 184.26 | 186.66 | 186.53 | 184.90 | 185.58 | 185.58 | -1.32 | 2016-1-8 10:21:59 |
人民币账户钯金 | 105.28 | 104.08 | 106.48 | 105.88 | 103.55 | 104.92 | 105.03 | -0.95 | 2016-1-8 10:21:59 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。