国际金银实时行情全天显示即时价格1月9日

国际金银实时行情全天显示即时价格1月9日

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1102.63 1101.33 1103.93 1105.40 1097.93 1102.40 1102.95 -1.63 2016-1-9 3:59:58
美元账户白银 13.95 13.88 14.02 14.08 13.90 14.06 14.06 -0.18 2016-1-9 3:59:58
美元账户铂金 879.50 873.50 885.50 881.50 876.00 878.00 877.50 -4.00 2016-1-9 3:59:58
美元账户钯金 495.00 489.00 501.00 497.00 491.50 493.00 493.50 -4.50 2016-1-9 3:59:58
人民币账户黄金 233.79 233.44 234.14 234.42 232.78 233.84 233.85 -0.41 2016-1-9 3:59:58
人民币账户白银 2.96 2.94 2.98 2.99 2.95 2.98 2.98 -0.04 2016-1-9 3:59:58
人民币账户铂金 186.48 185.28 187.68 187.01 185.73 186.05 186.05 -0.77 2016-1-9 3:59:58
人民币账户钯金 104.95 103.75 106.15 105.38 104.21 104.53 104.63 -0.88 2016-1-9 3:59:58
本文标题:国际金银实时行情全天显示即时价格1月9日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。