香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月9日
香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月9日
品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
人民币公斤条合约 | – | – | 237.93 | – | – | 242.89 | 233.29 | 2016-01-09 05:51:56 |
港元999.9黄金合约 | – | – | 10365.71 | – | – | 10458.0 | 10259.0 | 2016-01-09 05:51:56 |
伦敦金100安士合约 | – | – | 1102.46 | – | – | 1113.2 | 1095.05 | 2016-01-09 05:51:56 |
伦敦金10安士合约 | – | – | 1099.9 | – | – | 1113.4 | 1095.6 | 2016-01-09 05:51:56 |
伦敦银5000安士合约 | – | – | 13.894 | – | – | 14.25 | 13.87 | 2016-01-09 05:51:56 |
伦敦银500安士合约 | – | – | 13.93 | – | – | 14.325 | 13.87 | 2016-01-09 05:51:56 |
99金 | – | 10210 | 10198 | 10210 | 10198 | 10260 | 10190 | 2016-01-08 16:59:00 |
公斤条港元合约 | – | – | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 276.10 | 274.50 | 2016-01-08 16:59:01 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。