上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月9日
上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月9日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3262.00 | 3259.00 | 3274.00 | 3240.00 | 0.03% | 3261.00 | 1509624.0000 | 2016-01-08 23:58:31 |
Au(T+D) | 234.14 | 233.21 | 234.46 | 232.28 | 0.33% | 233.37 | 51130.0000 | 2016-01-08 23:58:31 |
mAu(T+D) | 233.92 | 233.90 | 234.49 | 232.50 | 0.19% | 233.47 | 3037.6000 | 2016-01-08 23:58:29 |
Au99.99 | 233.90 | 234.50 | 234.60 | 233.00 | 0.15% | 233.54 | 125.5200 | 2016-01-08 23:56:35 |
Ag99.99 | 3275.00 | 3275.00 | 3275.00 | 3275.00 | -0.46% | 3290.00 | 30.0000 | 2016-01-08 22:33:46 |
Au(T+N1) | 236.20 | 235.55 | 236.90 | 235.50 | 0.15% | 235.85 | 17.0000 | 2016-01-08 23:58:30 |
Pt99.95 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | -0.96% | 200.93 | 10.0000 | 2016-01-08 22:53:17 |
Au100g | 233.50 | 234.20 | 234.20 | 233.15 | -0.16% | 233.87 | 9.2000 | 2016-01-08 23:57:00 |
Au99.95 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.21% | 233.52 | 6.0000 | 2016-01-08 23:43:11 |
Au(T+N2) | 236.55 | 236.55 | 236.55 | 236.55 | -0.69% | 238.20 | 0.2000 | 2016-01-08 23:58:01 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2016-01-08 19:37:54 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 229.98 | 0.0000 | 2016-01-08 22:02:58 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2016-01-08 19:37:54 |
iAu99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 236.20 | 0.0000 | 2016-01-08 23:13:31 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。