上海黄金今天黄金价多少钱一克1月11日
上海黄金今天黄金价多少钱一克1月11日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3226.00 | 3228.00 | 3234.00 | 3215.00 | 0.09% | 3223.00 | 1244110.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
Ag99.99 | 3213.00 | 3250.00 | 3280.00 | 3213.00 | -1.14% | 3250.00 | 23700.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
Au(T+D) | 228.11 | 227.00 | 228.55 | 225.93 | 0.68% | 226.56 | 75708.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
Au(T+N1) | 230.60 | 229.90 | 231.05 | 229.00 | 0.52% | 229.40 | 265.40 | 2016-01-06 15:29:50 |
Au(T+N2) | 232.50 | 232.00 | 233.10 | 232.00 | 0.80% | 230.65 | 41.40 | 2016-01-06 15:27:58 |
Au100g | 228.30 | 227.50 | 228.50 | 226.50 | 0.59% | 226.97 | 47.20 | 2016-01-06 15:30:02 |
Au99.95 | 228.00 | 226.90 | 228.45 | 226.50 | 0.58% | 226.68 | 1612.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
Au99.99 | 228.34 | 227.99 | 230.00 | 226.11 | 0.75% | 226.65 | 19355.90 | 2016-01-06 15:30:02 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 223.51 | 0.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
iAu99.99 | 231.00 | 229.00 | 231.00 | 228.00 | 1.88% | 226.74 | 1202.36 | 2016-01-06 15:30:02 |
mAu(T+D) | 228.10 | 227.10 | 228.59 | 226.01 | 0.69% | 226.54 | 3567.60 | 2016-01-06 15:30:01 |
Pt99.95 | 200.75 | 200.50 | 200.75 | 200.25 | 0.04% | 200.66 | 148.00 | 2016-01-06 15:30:02 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。