国际金银实时行情全天显示即时价格1月11日
国际金银实时行情全天显示即时价格1月11日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1084.48 | 1083.18 | 1085.78 | 1085.52 | 1075.55 | 1077.30 | 1077.00 | 6.18 | 2016-01-06 18:24:00 |
美元账户白银 | 14.02 | 13.95 | 14.09 | 14.03 | 13.93 | 13.99 | 13.97 | -0.02 | 2016-01-06 18:24:00 |
美元账户铂金 | 888.50 | 882.50 | 894.50 | 893.50 | 884.00 | 890.00 | 888.50 | -6.00 | 2016-01-06 18:24:00 |
美元账户钯金 | 531.00 | 525.00 | 537.00 | 542.00 | 527.00 | 538.50 | 536.50 | -11.50 | 2016-01-06 18:24:00 |
人民币账户黄金 | 228.68 | 228.33 | 229.03 | 228.84 | 225.24 | 225.60 | 225.58 | 2.75 | 2016-01-06 18:24:00 |
人民币账户白银 | 2.96 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 0.01 | 2016-01-06 18:24:00 |
人民币账户铂金 | 187.36 | 186.16 | 188.56 | 187.55 | 185.68 | 186.21 | 186.10 | 0.06 | 2016-01-06 18:24:00 |
人民币账户钯金 | 111.97 | 110.77 | 113.17 | 113.52 | 111.01 | 112.58 | 112.37 | -1.60 | 2016-01-06 18:24:00 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。