中国工商银行黄金价格今天多少一克1月12日
中国工商银行黄金价格今天多少一克1月12日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1095.65 | 1094.35 | 1096.95 | 1101.53 | 1093.55 | 1100.03 | 1099.38 | -5.03 | 2016-1-12 10:05:58 |
美元账户白银 | 13.89 | 13.82 | 13.96 | 14.02 | 13.83 | 14.01 | 14.00 | -0.18 | 2016-1-12 10:05:58 |
美元账户铂金 | 839.50 | 833.50 | 845.50 | 851.00 | 838.50 | 848.50 | 850.00 | -16.50 | 2016-1-12 10:05:58 |
美元账户钯金 | 467.00 | 461.00 | 473.00 | 480.00 | 466.00 | 480.00 | 479.50 | -18.50 | 2016-1-12 10:05:58 |
人民币账户黄金 | 231.55 | 231.20 | 231.90 | 232.74 | 230.97 | 232.28 | 232.26 | -1.06 | 2016-1-12 10:05:59 |
人民币账户白银 | 2.94 | 2.92 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 2.96 | -0.04 | 2016-1-12 10:05:59 |
人民币账户铂金 | 177.42 | 176.22 | 178.62 | 179.78 | 177.18 | 179.47 | 179.57 | -3.35 | 2016-1-12 10:05:59 |
人民币账户钯金 | 98.69 | 97.49 | 99.89 | 101.51 | 98.37 | 101.30 | 101.30 | -3.81 | 2016-1-12 10:05:59 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。