今日24K99黄金价格今天多少一克1月12日
今日24K99黄金价格今天多少一克1月12日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3221.00 | 3260.00 | 3265.00 | 3215.00 | -1.14% | 3258.00 | 1816016.0000 | 2016-01-12 10:07:21 |
Au(T+D) | 231.95 | 234.15 | 234.40 | 231.45 | -1.19% | 234.75 | 47114.0000 | 2016-01-12 10:07:20 |
Au(T+N1) | 234.55 | 236.05 | 236.30 | 234.00 | -1.16% | 237.30 | 20056.6000 | 2016-01-12 10:07:22 |
Au99.99 | 232.10 | 234.50 | 234.50 | 231.55 | -1.19% | 234.89 | 5495.0600 | 2016-01-12 10:07:18 |
mAu(T+D) | 232.10 | 234.30 | 234.75 | 231.58 | -1.12% | 234.73 | 2667.6000 | 2016-01-12 10:07:18 |
Pt99.95 | 194.75 | 197.00 | 197.00 | 194.75 | -2.52% | 199.79 | 538.0000 | 2016-01-12 10:07:08 |
Au99.95 | 232.00 | 234.40 | 234.40 | 231.70 | -1.20% | 234.82 | 182.0000 | 2016-01-12 10:07:13 |
Au100g | 232.30 | 234.15 | 234.79 | 231.30 | -1.10% | 234.89 | 39.6000 | 2016-01-12 10:06:40 |
Ag99.99 | 3240.00 | 3240.00 | 3240.00 | 3240.00 | -1.34% | 3284.00 | 30.0000 | 2016-01-12 09:26:39 |
Au(T+N2) | 237.30 | 237.40 | 237.40 | 236.00 | -0.32% | 238.05 | 19.0000 | 2016-01-12 10:06:54 |
iAu99.99 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1.63% | 236.16 | 0.0200 | 2016-01-12 10:00:34 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2016-01-11 19:37:52 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 229.98 | 0.0000 | 2016-01-11 22:21:01 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2016-01-11 19:37:52 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。