国际金银实时行情全天显示即时价格1月14日
国际金银实时行情全天显示即时价格1月14日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1093.90 | 1092.60 | 1095.20 | 1095.20 | 1086.83 | 1089.13 | 1088.88 | 3.73 | 2016-1-14 12:27:58 |
美元账户白银 | 14.10 | 14.03 | 14.17 | 14.19 | 14.06 | 14.14 | 14.14 | -0.11 | 2016-1-14 12:27:58 |
美元账户铂金 | 846.50 | 840.50 | 852.50 | 856.00 | 842.50 | 851.00 | 851.00 | -10.50 | 2016-1-14 12:27:58 |
美元账户钯金 | 485.50 | 479.50 | 491.50 | 495.50 | 478.50 | 494.50 | 494.50 | -15.00 | 2016-1-14 12:27:58 |
人民币账户黄金 | 231.74 | 231.39 | 232.09 | 231.74 | 229.74 | 230.20 | 230.19 | 1.20 | 2016-1-14 12:27:58 |
人民币账户白银 | 2.99 | 2.97 | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | -0.02 | 2016-1-14 12:27:58 |
人民币账户铂金 | 179.33 | 178.13 | 180.53 | 180.96 | 178.00 | 179.90 | 179.90 | -1.77 | 2016-1-14 12:27:58 |
人民币账户钯金 | 102.85 | 101.65 | 104.05 | 104.75 | 101.16 | 104.54 | 104.54 | -2.89 | 2016-1-14 12:27:58 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。