香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月14日
香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克1月14日
品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
人民币公斤条合约 | 232.34 | 235.34 | 233.87 | – | – | 235.45 | 227.91 | 2016-01-14 13:01:08 |
港元999.9黄金合约 | 10294.0 | 10314.0 | 10305.0 | – | – | 10318.0 | 10253.0 | 2016-01-14 13:01:09 |
伦敦金100安士合约 | 1094.5 | 1094.8 | 1094.92 | – | – | 1096.35 | 1090.8 | 2016-01-14 13:01:08 |
伦敦金10安士合约 | – | – | 1094.7 | – | – | 1095.9 | 1091.4 | 2016-01-14 13:01:08 |
伦敦银5000安士合约 | – | – | 14.115 | – | – | 14.16 | 14.115 | 2016-01-14 13:01:08 |
伦敦银500安士合约 | – | – | 14.1 | – | – | 14.15 | 14.09 | 2016-01-14 13:01:08 |
99金 | – | 10122 | 10122 | 10130 | 10122 | 10138 | 10122 | 2016-01-14 12:37:05 |
公斤条港元合约 | – | – | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 272.60 | 272.60 | 2016-01-14 12:37:06 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。