上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月14日
上海金交所今日金价 上海今日金价多少一克1月14日
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 3229.00 | 3196.00 | 3242.00 | 3188.00 | 1.13% | 3193.00 | 2916312.0000 | 2016-01-14 11:27:00 |
Au(T+D) | 231.90 | 229.30 | 232.10 | 228.63 | 1.17% | 229.22 | 60106.0000 | 2016-01-14 11:26:58 |
Au99.99 | 232.15 | 230.48 | 232.25 | 228.60 | 1.26% | 229.27 | 14207.5200 | 2016-01-14 11:26:58 |
mAu(T+D) | 231.89 | 229.41 | 232.20 | 228.61 | 1.11% | 229.34 | 3365.6000 | 2016-01-14 11:26:56 |
Au99.95 | 232.00 | 229.00 | 232.20 | 228.80 | 1.01% | 229.69 | 1936.0000 | 2016-01-14 11:26:40 |
iAu99.99 | 232.00 | 232.10 | 232.10 | 232.00 | 0.87% | 229.99 | 800.0000 | 2016-01-14 11:14:56 |
Pt99.95 | 195.00 | 196.50 | 197.00 | 195.00 | -1.02% | 197.00 | 456.0000 | 2016-01-14 11:26:32 |
Au100g | 232.50 | 229.00 | 232.50 | 228.99 | 1.11% | 229.94 | 44.0000 | 2016-01-14 11:25:34 |
Au(T+N2) | 236.05 | 232.45 | 236.50 | 232.45 | 0.83% | 234.10 | 26.8000 | 2016-01-14 11:26:38 |
Au(T+N1) | 233.80 | 231.55 | 234.00 | 231.55 | 0.75% | 232.05 | 10.2000 | 2016-01-14 11:26:39 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.0000 | 2016-01-13 19:35:01 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3200.00 | 0.0000 | 2016-01-14 11:26:40 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 229.98 | 0.0000 | 2016-01-14 10:32:11 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.0000 | 2016-01-13 19:35:01 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。