国际金银实时行情全天显示即时价格1月18日
国际金银实时行情全天显示即时价格1月18日
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1092.45 | 1091.15 | 1093.75 | 1093.25 | 1089.30 | 1089.50 | 1088.70 | 2.45 | 2016-1-18 9:50:58 |
美元账户白银 | 13.95 | 13.88 | 14.02 | 13.95 | 13.88 | 13.93 | 13.91 | -0.03 | 2016-1-18 9:50:58 |
美元账户铂金 | 830.00 | 824.00 | 836.00 | 830.00 | 821.50 | 828.00 | 825.00 | -1.00 | 2016-1-18 9:50:58 |
美元账户钯金 | 494.00 | 488.00 | 500.00 | 494.00 | 486.50 | 490.50 | 487.00 | 1.00 | 2016-1-18 9:50:58 |
人民币账户黄金 | 231.04 | 230.69 | 231.39 | 231.45 | 230.59 | 230.66 | 230.49 | 0.20 | 2016-1-18 9:50:58 |
人民币账户白银 | 2.95 | 2.93 | 2.97 | 2.96 | 2.94 | 2.95 | 2.95 | -0.02 | 2016-1-18 9:50:58 |
人民币账户铂金 | 175.54 | 174.34 | 176.74 | 175.64 | 173.60 | 175.45 | 174.66 | -0.32 | 2016-1-18 9:50:58 |
人民币账户钯金 | 104.48 | 103.28 | 105.68 | 104.58 | 103.00 | 103.84 | 103.10 | 0.18 | 2016-1-18 9:50:58 |
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。