2015年12月28日国际黄金价格现在多少钱一克

2015年12月28日国际黄金价格现在多少钱一克

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1075.98 1074.68 1077.28 1077.07 1075.38 1075.85 1075.38 -0.70 2015-12-28 8:42:00
美元账户白银 14.38 14.31 14.45 14.41 14.33 14.37 14.37 -0.06 2015-12-28 8:42:00
美元账户铂金 891.50 885.50 897.50 893.00 882.50 882.50 879.50 6.00 2015-12-28 8:42:00
美元账户钯金 566.00 560.00 572.00 567.50 559.33 559.50 560.00 0.00 2015-12-28 8:42:00
人民币账户黄金 224.02 223.67 224.37 224.26 223.90 224.00 223.92 -0.25 2015-12-28 8:42:00
人民币账户白银 2.99 2.97 3.01 3.00 2.98 2.99 2.99 -0.02 2015-12-28 8:42:00
人民币账户铂金 185.61 184.41 186.81 186.01 183.69 183.74 183.13 1.28 2015-12-28 8:42:00
人民币账户钯金 117.84 116.64 119.04 118.16 116.39 116.49 116.60 0.04 2015-12-28 8:42:00
本文标题:2015年12月28日国际黄金价格现在多少钱一克文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。