周大生黄金价格今天多少一克4月22日

名称 产品 价格 单位 纯度 更新时间
周大生 铂金价格 369.00 元/克 95% 2016/4/21 15:03:29
周大生 金饰价格 338.00 元/克 99.90% 2016/4/21 15:03:18
周大生 黄金价格 338.00 元/克 99.90% 2016/4/21 15:03:06
周大生 铂金价格 354.00 元/克 95% 2016/4/20 14:59:51
周大生 金饰价格 338.00 元/克 99.90% 2016/4/20 14:59:38
周大生 黄金价格 338.00 元/克 99.90% 2016/4/20 14:59:21
周大生 铂金价格 354.00 元/克 95% 2016/4/19 14:16:06
周大生 金饰价格 334.00 元/克 99.90% 2016/4/19 14:15:53
周大生 黄金价格 334.00 元/克 99.90% 2016/4/19 14:15:41
周大生 铂金价格 358.00 元/克 95% 2016/4/18 14:21:51
周大生 金饰价格 334.00 元/克 99.90% 2016/4/18 14:21:35
周大生 黄金价格 334.00 元/克 99.90% 2016/4/18 14:21:19
周大生 铂金价格 358.00 元/克 95% 2016/4/15 14:39:10
周大生 金饰价格 334.00 元/克 99.90% 2016/4/15 14:38:59
周大生 黄金价格 334.00 元/克 99.90% 2016/4/15 14:38:45
周大生 铂金价格 361.00 元/克 95% 2016/4/14 14:14:29
周大生 金饰价格 337.00 元/克 99.90% 2016/4/14 14:14:13
周大生 黄金价格 337.00 元/克 99.90% 2016/4/14 14:13:59
周大生 金饰价格 341.00 元/克 99.90% 2016/4/13 14:15:57
周大生 黄金价格 341.00 元/克 99.90% 2016/4/13 14:15:45

说明:天天汇率查询网(www.bigdeal.cn)实物黄金价格(仅供参考)

本文标题:周大生黄金价格今天多少一克4月22日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。