香港黄金首饰价格今天多少一克2015年12月12日

 香港黄金首饰价格今天多少一克2015年12月12日

品种 买入 卖出 成交价 开市价 收市价 最高价 最低价 时间
人民币公斤条合约 227.25 231.15 220.5 2015-12-12 05:48:36
港元999.9黄金合约 10119.0 10148.0 9959.0 2015-12-12 05:48:36
伦敦金100安士合约 1077.98 1080.55 1061.6 2015-12-12 05:48:36
伦敦金10安士合约 1078.8 1080.0 1062.3 2015-12-12 05:48:36
伦敦银5000安士合约 13.94 14.126 13.852 2015-12-12 05:48:36
伦敦银500安士合约 13.91 14.16 13.78 2015-12-12 05:48:36
99金 9888 9888 9910 9888 9910 9872 2015-12-11 16:59:11
公斤条港元合约 266.3 266.3 266.3 266.30 266.10 2015-12-11 16:59:12
本文标题:香港黄金首饰价格今天多少一克2015年12月12日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。