香港黄金首饰价格今天多少一克2015年12月16日

香港黄金首饰价格今天多少一克2015年12月16日

品种 买入 卖出 成交价 开市价 收市价 最高价 最低价 时间
人民币公斤条合约 223.08 226.08 224.46 227.32 221.28 2015-12-16 08:28:08
港元999.9黄金合约 9963.0 9983.0 9972.84 9988.0 9943.0 2015-12-16 08:28:08
伦敦金100安士合约 1062.3 1062.8 1062.57 1063.55 1060.25 2015-12-16 08:28:07
伦敦金10安士合约 1061.69 1062.14 1061.45 2015-12-16 08:28:07
伦敦银5000安士合约 13.782 13.782 13.779 2015-12-16 08:28:47
伦敦银500安士合约 13.77 13.77 13.77 2015-12-16 08:28:07
99金 9838 9840 9838 9858 9838 2015-12-15 16:59:03
公斤条港元合约 264.5 264.5 264.5 264.80 264.50 2015-12-15 16:59:04
本文标题:香港黄金首饰价格今天多少一克2015年12月16日文章由作者天天黄金网投稿,,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。